咨詢熱線:13952118888
型號 | XGC500 | |
作業(yè)性能參數(shù) | 主臂最大額定起重量(t) | 500 |
固定副臂最大額定起重量(t) | - | |
變幅副臂最大額定起重量(t) | 230 | |
最大起重力矩(t.m) | 6267 | |
塔式副臂最大起重量(t) | 230 | |
臂端單滑輪工況最大額定起重量(t) | 26 | |
專用副臂最大額定起重量(t) | 116 | |
尺寸參數(shù) | 主臂長度(m) | 24~96(重型)/48~126(輕型) |
主臂變幅角度(°) | -3~85° | |
固定副臂長度(m) | - | |
塔式副臂長度(m) | 24~84(選配) | |
運輸狀態(tài)單件最大尺寸(長×寬×高)(m) | 11.5×3.45×3.45 | |
固定副臂安裝角(°) | - | |
專用副臂長度(m) | 7 | |
速度參數(shù) | 起升機構(gòu)最大單繩速度(m/min) | 130 |
主臂變幅機構(gòu)最大單繩速度(m/min) | 53×2 | |
副臂變幅機構(gòu)最大單繩速度(m/min) | - | |
最大回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0.7 | |
最高行駛速度(km/h) | 1 | |
爬坡度(%) | 30 | |
平均接地比壓(MPa) | 0.132 | |
塔臂變幅機構(gòu)最大單繩速度(m/min) | 106 | |
超起變幅最大單繩速度(m/min) | 110 | |
發(fā)動機參數(shù) | 型號 | OM460LA |
額定功率(kw) | 360 | |
排放 | 歐Ⅲ | |
質(zhì)量參數(shù) | 整機質(zhì)量(t) | 375(主吊鉤,24米臂) |
運輸狀態(tài)單件最大質(zhì)量(t) | 55 |
上一個:XGC800履帶式起重機
下一個:XGC300履帶式起重機