咨詢熱線:13952118888
型號(hào) | XGC16000 | |
作業(yè)性能參數(shù) | 主臂最大額定起重量(t) | 1250 |
固定副臂最大額定起重量(t) | - | |
變幅副臂最大額定起重量(t) | 477 | |
最大起重力矩(t.m) | 15510 | |
塔式副臂最大起重量(t) | 477 | |
臂端單滑輪工況最大額定起重量(t) | 45 | |
專用副臂最大額定起重量(t) | 629 | |
尺寸參數(shù) | 主臂長度(m) | 30~120(重型)/48~150(輕型) |
主臂變幅角度(°) | -3~85° | |
固定副臂長度(m) | - | |
塔式副臂長度(m) | 30~108(選配) | |
運(yùn)輸狀態(tài)單件最大尺寸(長×寬×高)(m) | 15.5×3.4×3.12 | |
固定副臂安裝角(°) | - | |
專用副臂長度(m) | 18 | |
速度參數(shù) | 起升機(jī)構(gòu)最大單繩速度(m/min) | 130 |
主臂變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度(m/min) | 53×2 | |
副臂變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度(m/min) | - | |
最大回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0.9 | |
最高行駛速度(km/h) | 0.8 | |
爬坡度(%) | 30 | |
平均接地比壓(MPa) | 0.156 | |
塔臂變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度(m/min) | 125 | |
超起變幅最大單繩速度(m/min) | 130 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | QSK23 |
額定功率(kw) | 641 | |
排放 | 歐Ⅱ | |
質(zhì)量參數(shù) | 整機(jī)質(zhì)量(t) | 850(主吊鉤,30米臂) |
運(yùn)輸狀態(tài)單件最大質(zhì)量(t) | 59 |
上一個(gè):QY40KC汽車起重機(jī)
下一個(gè):XGC800履帶式起重機(jī)