咨詢(xún)熱線(xiàn):13952118888
型號(hào) | QY70KC | |
尺寸參數(shù) | 整機(jī)全長(zhǎng)(mm) | 14700 |
整機(jī)全寬(mm) | 2790 | |
整機(jī)全高(mm) | 3820 | |
軸距(mm) | 1470+4500+1350 | |
輪距(mm) | 2353/2325(美馳),2291(大江) | |
重量參數(shù) | 行駛狀態(tài)總質(zhì)量(kg) | 44800 |
軸荷(kg) | 9450/9450/12950/12950 | |
動(dòng)力參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC11.36-50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(kw/(r/min)) | 276/1900 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩(N.m/(r/min)) | 1500/1000-1400 | |
行駛參數(shù) | 最高行駛速度(km/h) | 90 |
最低穩(wěn)定行駛速度(km/h) | 1.7~3 | |
轉(zhuǎn)彎參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 24 |
臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 25.2 | |
最大爬坡度(%) | 41 | |
最小離地間隙(mm) | 307 | |
接近角(°) | 19 | |
離去角(°) | 13 | |
制動(dòng)距離(干燥平坦的瀝青或砼路面、車(chē)速為30km/h時(shí))(m) | ≤10 | |
百公里油耗(L) | 43 | |
主要性能參數(shù) | 最大額定總起重量(t) | 70 |
最小額定幅度(m) | 3 | |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 2812 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 4350(平衡重處)4545(副卷處) | |
支腿 | 縱 向(m) | 6.545 |
橫 向(半 伸)(m) | 7.9(5.6) | |
最大起升高度 | 基 本 臂(m) | 12.4 |
最 長(zhǎng) 主 臂(m) | 55.4 | |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂(m) | 70 | |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂+加長(zhǎng)節(jié)(m) | - | |
起重臂長(zhǎng)度 | 基本臂(m) | 12.7 |
最 長(zhǎng) 主 臂(m) | 48 | |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂(m) | 64.5 | |
最 長(zhǎng) 變 幅 副 臂(m) | - | |
工作速度 | 最大回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 2 |
起升速度 | 主起升機(jī)構(gòu)(m/min) | 135(單繩,第四層,空載) |
副起升機(jī)構(gòu)(m/min) | 90(單繩,第四層,空載) | |
起重臂伸縮時(shí)間 | 全伸(s) | 110 |
全縮(s) | - | |
變 幅 時(shí) 間 | 全程起臂(s) | 55 |
全程落臂(s) | - | |
支 腿 收 放--水 平 | 同 時(shí) 放(s) | 30 |
同 時(shí) 收(s) | 30 | |
支 腿 收 放--垂 直 | 同 時(shí) 放(s) | 40 |
同 時(shí) 收(s) | 30 |
上一個(gè):XCT80汽車(chē)起重機(jī)
下一個(gè):QY40KC汽車(chē)起重機(jī)