咨詢熱線:13952118888
型號 | XCA100 | |
尺寸參數(shù) | 整機全長(mm) | 13180 |
整機全寬(mm) | 2750 | |
整機全高(mm) | 4000 | |
軸距(mm) | 1600+2475+1650 | |
輪距(mm) | 2340 | |
重量參數(shù) | 行駛狀態(tài)總質量(kg) | 48000 |
軸荷(kg) | 12000×4 | |
動力參數(shù) | 發(fā)動機型號(上車) | ISME 420 30/ISM11E4 440 |
發(fā)動機額定功率(kw/(r/min)) | 306/1900 318/1900 | |
發(fā)動機額定扭矩(N.m/(r/min)) | 2010/1200 2080/1200 | |
發(fā)動機型號(下車) | BF6M1013EC/OM924LA.E3A/1 | |
發(fā)動機額定功率(kw/(r/min)) | 174/2300 145/2200 | |
發(fā)動機額定扭矩(N.m/(r/min)) | 854/1400 750/1200-1600 | |
行駛參數(shù) | 最高行駛速度(km/h) | 80 |
最低穩(wěn)定行駛速度(km/h) | 3 | |
轉彎參數(shù) | 最小轉彎直徑(m) | 18 |
臂頭最小轉彎直徑(m) | 22.7 | |
最大爬坡度(%) | 60 | |
最小離地間隙(mm) | 280 | |
接近角(°) | 17 | |
離去角(°) | 16.5 | |
制動距離(干燥平坦的瀝青或砼路面、車速為30km/h時)(m) | ≤10 | |
百公里油耗(L) | 60 | |
主要性能參數(shù) | 最大爬坡度(%) | 60 |
最大額定總起重量(t) | 100 | |
最小額定幅度(m) | 3 | |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 3000 | |
轉臺尾部回轉半徑(mm) | 4230(平衡重) | |
支腿 | 縱 向(m) | 8.76 |
橫 向(半 伸)(m) | 7(5) | |
最大起升高度 | 基 本 臂(m) | 12.7 |
最 長 主 臂(m) | 60.6 | |
最 長 主 臂 + 副 臂(m) | 88 | |
起重臂長度 | 基本臂(m) | 11.7 |
最 長 主 臂(m) | 60 | |
最 長 主 臂 + 副 臂(m) | 88.2 | |
最 長 變 幅 副 臂(m) | - | |
工作速度 | 最大回轉速度(r/min) | 1.7 |
起升速度 | 主起升機構(m/min) | 130 |
副起升機構(m/min) | 97 | |
變幅副臂變幅卷揚(m/min) | - | |
起重臂伸縮時間 | 全伸(s) | 550 |
全縮(s) | - | |
變 幅 時 間 | 全程起臂(s) | 50 |
全程落臂(s) | - | |
支 腿 收 放--水 平 | 同 時 放(s) | 40 |
同 時 收(s) | 30 | |
支 腿 收 放--垂 直 | 同 時 放(s) | 40 |
同 時 收(s) | 30 |
上一個:XCA350全地面起重機
下一個:XCT80汽車起重機