咨詢(xún)熱線(xiàn):13952118888
型號(hào) | XCA450 | |
尺寸參數(shù) | 整機(jī)全長(zhǎng)(mm) | 18090 |
整機(jī)全寬(mm) | 3000 | |
整機(jī)全高(mm) | 4000 | |
軸距(mm) | 1650 | |
輪距(mm) | 2590 | |
重量參數(shù) | 行駛狀態(tài)總質(zhì)量(kg) | 84000 |
軸荷(kg) | 12000×6 | |
動(dòng)力參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)(上車(chē)) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(kw/(r/min)) | - | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩(N.m/(r/min)) | - | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)(下車(chē)) | OM502LA.E3B/2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(kw/(r/min)) | 442.6/1800 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩(N.m/(r/min)) | 2800/1300 | |
行駛參數(shù) | 最高行駛速度(km/h) | 76 |
最低穩(wěn)定行駛速度(km/h) | 2 | |
轉(zhuǎn)彎參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 24 |
臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 32.2 | |
最大爬坡度(%) | 42 | |
最小離地間隙(mm) | 280 | |
接近角(°) | 16 | |
離去角(°) | 17 | |
制動(dòng)距離(干燥平坦的瀝青或砼路面、車(chē)速為30km/h時(shí))(m) | ≤10 | |
百公里油耗(L) | 105 | |
主要性能參數(shù) | 最大爬坡度(%) | 42 |
最大額定總起重量(t) | 450 | |
最小額定幅度(m) | 3 | |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 13500 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 6900 | |
支腿 | 縱 向(m) | 9.6 |
橫 向(半 伸)(m) | 9.6(6.272) | |
最大起升高度 | 基 本 臂(m) | 16 |
最 長(zhǎng) 主 臂(m) | 80 | |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂(m) | 130 | |
起重臂長(zhǎng)度 | 基本臂(m) | 15.3 |
最 長(zhǎng) 主 臂(m) | 80 | |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂(m) | 135.3 | |
最 長(zhǎng) 變 幅 副 臂(m) | 84 | |
工作速度 | 最大回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 1.2 |
起升速度 | 主起升機(jī)構(gòu)(m/min) | 148 |
副起升機(jī)構(gòu)(m/min) | - | |
變幅副臂變幅卷?yè)P(yáng)(m/min) | 40 | |
起重臂伸縮時(shí)間 | 全伸(s) | 900 |
全縮(s) | 900 | |
變 幅 時(shí) 間 | 全程起臂(s) | 90 |
全程落臂(s) | 90 | |
支 腿 收 放--水 平 | 同 時(shí) 放(s) | 40 |
同 時(shí) 收(s) | 25 | |
支 腿 收 放--垂 直 | 同 時(shí) 放(s) | 70 |
同 時(shí) 收(s) | 40 |
上一個(gè):沒(méi)有了
下一個(gè):XCA350全地面起重機(jī)